| Wedstrijdprogramma zaal 2015/2016: | ||||||
| 17595 | 7-11-2015 | 12:40 | WWC 2 | MN en W 2 | De Greidhoeke | EASTEREIN |
| 8049 | 7-11-2015 | 13:00 | Pallas ’08 A1 | MN en W A1 | Camminghahal | LEEUWARDEN |
| 13398 | 7-11-2015 | 16:30 | DTS (S) 1 | MN en W 1 | Surventohal | SURHUISTERVEEN |
| 8126 | 7-11-2015 | 18:40 | MN en W B1 | De Pein B1 | Iehal | STIENS |
| 10129 | 12-11-2015 | 21:00 | LDODK/AH Gorredijk MW1 | MN en W MW1 | De Skans | GORREDIJK |
| 17090 | 14-11-2015 | 15:35 | MN en W 2 | Invicta 2 | Iehal | STIENS |
| 13111 | 14-11-2015 | 16:55 | MN en W 1 | Invicta 1 | Iehal | STIENS |
| 8085 | 14-11-2015 | 18:15 | MN en W A1 | Pallas ’08 A1 | Iehal | STIENS |
| 10189 | 18-11-2015 | 19:00 | MN en W MW1 | De Hoeve MW1 | Heechfinne | FERWERT |
| 8141 | 21-11-2015 | 13:25 | MN en W B1 | It Fean B1 | Iehal | STIENS |
| 17155 | 21-11-2015 | 14:35 | MN en W 2 | Pallas ’08 2 | Iehal | STIENS |
| 13146 | 21-11-2015 | 16:00 | MN en W 1 | De Granaet 1 | Iehal | STIENS |
| 7983 | 21-11-2015 | 17:20 | MN en W A1 | VIOS (Nij) A1 | Iehal | STIENS |
| 10171 | 25-11-2015 | 19:00 | MN en W MW1 | Zunobri/OWK MW1 | Heechfinne | FERWERT |
| 17656 | 28-11-2015 | 10:15 | De Parabool 5 | MN en W 2 | Struikhal | GRONINGEN |
| 8197 | 28-11-2015 | 13:00 | NKC (N) B1 | MN en W B1 | De Holten | MARUM |
| 8109 | 28-11-2015 | 17:20 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A2 | MN en W A1 | De Twine | GROU |
| 13436 | 28-11-2015 | 19:00 | Westergo 1 | MN en W 1 | De Middelzee | BOLSWARD |
| 9926 | 1-12-2015 | 21:30 | Invicta MW1 | MN en W MW1 | Van der Bijhal | KOLLUM |
| 8001 | 5-12-2015 | 12:10 | MN en W A1 | Vlug & Vaardig (G) A1 | Iehal | STIENS |
| 9933 | 9-12-2015 | 19:00 | MN en W MW1 | Joure MW1 | Heechfinne | FERWERT |
| 8063 | 12-12-2015 | 15:40 | MN en W A1 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A2 | Iehal | STIENS |
| 17713 | 12-12-2015 | 17:00 | MN en W 2 | DTL 3 | Iehal | STIENS |
| 8134 | 12-12-2015 | 18:00 | De Granaet B1 | MN en W B1 | De Trimmer | DOKKUM |
| 13453 | 12-12-2015 | 18:20 | MN en W 1 | Lintjo 1 | Iehal | STIENS |
| 10164 | 17-12-2015 | 21:00 | Boelenslaan MW1 | MN en W MW1 | Dûnoard | HOUTIGEHAGE |
| 8074 | 19-12-2015 | 12:30 | Joure A1 | MN en W A1 | Sportfun | JOURE |
| 8200 | 19-12-2015 | 17:45 | MN en W B1 | Harkema B1 | Iehal | STIENS |
| 13488 | 19-12-2015 | 18:05 | DWA/Argo 1 | MN en W 1 | Ripperdahal | WINSUM GN |
| 21964 | 19-12-2015 | 20:20 | De Granaet 4 | MN en W 2 | De Trimmer | DOKKUM |
| 10138 | 6-1-2016 | 19:00 | MN en W MW1 | OKO/BIES MW1 | Heechfinne | FERWERT |
| 13218 | 9-1-2016 | 19:05 | MN en W 1 | Harkema 1 | Iehal | STIENS |
| 10237 | 13-1-2016 | 19:00 | MN en W MW1 | LDODK/AH Gorredijk MW1 | Heechfinne | FERWERT |
| 8217 | 16-1-2016 | 9:00 | De Pein B1 | MN en W B1 | Dûnoard | HOUTIGEHAGE |
| 17866 | 16-1-2016 | 16:50 | MN en W 2 | WWC 2 | Iehal | STIENS |
| 7973 | 16-1-2016 | 18:10 | MN en W A1 | NQL A1 | Iehal | STIENS |
| 13534 | 16-1-2016 | 19:35 | MN en W 1 | DTS (S) 1 | Iehal | STIENS |
| 10182 | 20-1-2016 | 21:30 | De Hoeve MW1 | MN en W MW1 | De Duker | NOORDWOLDE FR |
| 8009 | 23-1-2016 | 18:10 | NQL A1 | MN en W A1 | De Boppeslach | DAMWALD |
| 17351 | 23-1-2016 | 19:00 | Invicta 2 | MN en W 2 | Van der Bijhal | KOLLUM |
| 13259 | 23-1-2016 | 20:10 | Invicta 1 | MN en W 1 | Van der Bijhal | KOLLUM |
| 8225 | 23-1-2016 | 20:30 | MN en W B1 | De Granaet B1 | Bordinehal | STIENS |
| 10177 | 26-1-2016 | 19:20 | Zunobri/OWK MW1 | MN en W MW1 | Quicksilver S | ZUIDHORN |
| 8234 | 30-1-2016 | 10:00 | It Fean B1 | MN en W B1 | Surventohal | SURHUISTERVEEN |
| 8098 | 30-1-2016 | 13:25 | VIOS (Nij) A1 | MN en W A1 | De Steense | WOLVEGA |
| 17941 | 30-1-2016 | 17:10 | Pallas ’08 2 | MN en W 2 | Camminghahal | LEEUWARDEN |
| 13578 | 30-1-2016 | 20:30 | De Granaet 1 | MN en W 1 | De Trimmer | DOKKUM |
| 10010 | 3-2-2016 | 19:00 | MN en W MW1 | Invicta MW1 | Heechfinne | FERWERT |
| 8245 | 6-2-2016 | 16:55 | MN en W B1 | De Wâlden B2 | Iehal | STIENS |
| 18039 | 6-2-2016 | 18:05 | MN en W 2 | De Parabool 5 | Iehal | STIENS |
| 13628 | 6-2-2016 | 19:30 | MN en W 1 | Westergo 1 | Iehal | STIENS |
| 10013 | 10-2-2016 | 21:00 | Joure MW1 | MN en W MW1 | Doniahal | SINT NICOLAASGA |
| 8180 | 13-2-2016 | 12:00 | Harkema B1 | MN en W B1 | De Fugelkamp | HARKEMA |
| 18067 | 13-2-2016 | 17:10 | DTL 3 | MN en W 2 | De Ynset | HOLWERD |
| 13644 | 13-2-2016 | 19:10 | Lintjo 1 | MN en W 1 | MFA Oldeberkoop | OLDEBERKOOP |
| 10157 | 17-2-2016 | 19:00 | MN en W MW1 | Boelenslaan MW1 | Heechfinne | FERWERT |
| 8041 | 20-2-2016 | 18:05 | MN en W A1 | Joure A1 | Iehal | STIENS |
| 21970 | 20-2-2016 | 19:25 | MN en W 2 | De Granaet 4 | Iehal | STIENS |
| 13359 | 20-2-2016 | 20:45 | MN en W 1 | DWA/Argo 1 | Iehal | STIENS |
| 10143 | 25-2-2016 | 20:00 | OKO/BIES MW1 | MN en W MW1 | De Veste | OPENDE |
| 8213 | 5-3-2016 | 17:00 | De Wâlden B2 | MN en W B1 | De Hege Walden | OENTSJERK |
| 8171 | 12-3-2016 | 12:00 | MN en W B1 | NKC (N) B1 | Bordinehal | STIENS |
| 8116 | 12-3-2016 | 17:10 | Vlug & Vaardig (G) A1 | MN en W A1 | Westermar | BURGUM |
| 13682 | 12-3-2016 | 18:30 | Harkema 1 | MN en W 1 | De Fugelkamp | HARKEMA |
